Tarieven Heemstede
Onderwerp | Tarief 2024 |
---|---|
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand | € 16,60 |
Onderwerp | Tarief 2024 |
---|---|
Alcoholwetvergunning | € 242,60 |
Onderwerp | Tarief 2024 |
---|---|
Alcohol schenken en verkopen | € 25,15 |
Bewijs van in leven zijn | Tarief 2024 |
---|---|
Bewijs van in leven zijn | € 13,90 |
Bewijs nodig voor pensioen | gratis |
Boom kappen | Tarief 2024 |
---|---|
Leges (kapvergunning) | € 74,40 |
Toeslag voor elke boom boven het aantal van 4 | € 7,40 |
Buurt- straat- of tuinfeest | Tarief 2024 |
---|---|
Vergunning straatfeest | € 25,15 |
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) | kosteloos |
Evenementenvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Klein evenement | € 25,15 |
Grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico | € 514,20 |
Afzetting openbare weg met hekken (verplicht) * | € 36,30 |
Gemeentegrond gebruiken | Tarief 2024 |
---|---|
Leges | € 24,55 |
Precario per m2 per dag | € 0,41 |
Precario per m2 per week | € 2,53 |
Precario per m2 per maand | € 8,96 |
Precario per m2 per jaar | € 86,66 |
Precario per betaald parkeervak per dag (wanneer van toepassing) | € 3,57 |
Gehandicaptenparkeerplaats | Tarief 2023 |
---|---|
plaatsen kentekenbord | € 268,15 |
wijzigen kentekenbord | € 61,80 |
verplaatsen kentekenbord | € 188,30 |
Grof huisvuil | Tarief 2024 |
---|---|
Zelf wegbrengen naar milieustraat: | |
Eerste 3 m³ | Gratis |
Boven de 3 m³ | € 48,83 per m³ |
Laten ophalen: | |
Per keer tot een maximum van 2 m³ | € 24,37 |
Vanaf 3 m³ | € 48,83 per m³ |
Tip: een driezitsbank is ongeveer 1 m³. |
Identiteitskaart | Tarief 2024 |
---|---|
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) | € 40,92 |
Identiteitskaart vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) | € 75,80 |
Spoedtoeslag per identiteitskaart extra | € 57,09 |
Ligplaatsvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Eenmalig-administratiekosten (leges) | € 78,60 |
Liggeld (precario) per jaar per ligplaats-maximale bootlengte 6 meter | € 168,56 |
De factuur ontvangt u jaarlijks van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid |
Marktstandplaatsvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Vaste plaats per kwartaal per strekkende meter | € 44,30 |
1 marktstandplaats (exclusief kraamgeld) of standwerkersplaats | € 15,60 |
1 standwerkersplaats per dag | € 15,60 |
Standwerkersplaats of dagplaats per strekkende meter | € 3,90 |
Monument, omgevingsvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Monument, omgevingsvergunning | € 232,15 |
Nederlander worden door naturalisatie | Tarief 2024 |
---|---|
Verzoek tot naturalisatie | € 1023 |
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie | € 1305 |
Meenaturaliserend kind | € 151 |
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel | € 760 |
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel (samen met partner) | € 1044 |
Verzoek naturalisatie door Molukker | € 0 |
Openingstijden winkels, ontheffing | Tarief 2024 |
---|---|
Ontheffing | € 24,35 |
Parkeerbelasting | Tarief 2024 |
---|---|
Bij parkeermeters | € 2 per uur |
Bij parkeerplaats Leidsevaartweg (station NS - maximaal dagtarief) | € 6 |
Parkeervergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Bij parkeermeters (per uur) | € 2,00 |
Bewoners (per jaar) | € 31,25 |
Bezoekerssaldo (vast bedrag per kalenderjaar) | € 31,25 |
Werk/bezoek (ondernemers, werkgevers, per jaar) | € 62,50 |
Huisartsen (per jaar) | € 62,50 |
Tijdelijke parkeervergunning (3 maanden geldig) | € 31,25 |
Paspoort | Tarief 2024 |
---|---|
Paspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) | € 63,42 |
Paspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) | € 83,87 |
Spoedaanvraag per paspoort extra | € 57,09 |
Zakenpaspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) | € 63,42 |
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) | € 83,87 |
Reclameborden plaatsen | Tarief 2024 |
---|---|
Ontheffing | € 25,15 |
Precario per bord/per week | € 1,71 |
Reclame plaatsen | Tarief 2024 |
---|---|
Omgevingsvergunning reclame plaatsen | € 193,20 |
Ontheffing voor aanbrengen en/of wijzigen van lichtreclames en andere reclameobjecten | € 102,80 |
Reclameborden ontheffing | € 25,15 |
Precario per bord/per week | € 1,71 |
Rijbewijs | Tarief 2024 |
---|---|
Nieuw rijbewijs of verlengen | € 51,11 |
Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs | € 39,65 |
Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent | € 44,50 |
Omwisselen buitenlands rijbewijs | € 51,11 |
Standplaatsvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Vergunning voor maximaal 6 dagen | € 25,15 |
Vergunning langer dan 6 dagen | € 86,95 |
Straatfeest, buurtfeest | Tarief 2024 |
---|---|
Vergunning straatfeest | € 25,15 |
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) | kosteloos |
Precariobelasting terras | Tarief 2024 |
---|---|
Per m2 per week | € 1,71 |
Per m2 per maand | € 4,67 |
Per m2 per jaar | € 46,34 |
Terras boven water, per m2 per jaar | € 29,05 |
Trouwen of geregistreerd partnerschap | Tarief 2024 |
---|---|
Maandag t/m donderdag van 11.00 t/m 16.00 uur en vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) | € 471,35 |
Zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) | € 1320,80 |
Trouwen buiten kantoortijd, zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag en feestdag: | |
Locatie gemeentehuis | € 1754,70 |
Locatie buiten gemeentehuis | € 1404,15 |
Maandag t/m donderdag 09.30 en 10.00 uur (geen toespraak wel in de trouwzaal) | € 225,80 |
Woensdag om 08.45 en 09.00 uur (alleen voor inwoners van Heemstede) | Kosteloos |
Extra kosten trouwen | Tarief 2024 |
---|---|
Aanwijzen eigen trouwambtenaar | € 111,95 |
Aanwijzen en beëdigen eigen trouwambtenaar | € 123,15 |
Gemeente stelt getuigen beschikbaar | € 24,35 (per getuige) |
Huwelijksvoltrekking in een andere taal (Engels, Frans. Duits) | € 61,50 |
Trouwboekje en uittreksel | Tarief 2024 |
---|---|
Trouwboekje | € 25,75 |
Duplicaat trouwboekje | € 31,20 |
Uittreksel burgerlijke stand (landelijk tarief) | € 16,60 |
Verklaring van huwelijksbevoegdheid | € 29,00 |
Wijzigen of annuleren afspraak of tijdstip | € 104,15 |
Uittreksel BRP persoonsgegevens | Tarief 2024 |
---|---|
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | € 13,90 |
VOG | Tarief 2024 |
---|---|
Online via justis.nl | € 33,85 |
Via de gemeente | € 41,35 |
Ventvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
1 dag - korter dan een maand | € 34,10 |
langer dan een maand | € 54,20 |