Tarieven Heemstede
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand | Tarief 2025 |
---|---|
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand | € 17,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alcoholwetvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Alcoholwetvergunning | € 490 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alcohol schenken en verkopen | Tarief 2025 |
---|---|
Alcohol schenken en verkopen | € 100 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Bewijs van in leven zijn | Tarief 2025 |
---|---|
Bewijs van in leven zijn | € 13,90 |
Bewijs nodig voor pensioen | gratis |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Boom kappen | Tarief 2025 |
---|---|
Leges (kapvergunning) | € 77,05 |
Toeslag voor elke boom boven het aantal van 4 | € 7,65 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Buurt- straat- of tuinfeest | Tarief 2025 |
---|---|
Vergunning straatfeest | € 26,05 |
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) | kosteloos |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Evenementenvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Klein evenement | € 26,05 |
Grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico | € 532,70 |
Afzetting openbare weg met hekken (verplicht) * | € 37,60 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Gemeentegrond gebruiken | Tarief 2025 |
---|---|
Leges | € 26,45 |
Precario per m2 per dag | € 0,42 |
Precario per m2 per week | € 2,64 |
Precario per m2 per maand | € 9,33 |
Precario per m2 per jaar | € 90,26 |
Precario per betaald parkeervak per dag (wanneer van toepassing) | € 3,87 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Gehandicaptenparkeerplaats | Tarief 2025 |
---|---|
plaatsen kentekenbord | € xx |
wijzigen kentekenbord | € xx |
verplaatsen kentekenbord | € xx |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Grof huisvuil | Tarief 2025 |
---|---|
Zelf wegbrengen naar milieustraat: | |
Eerste 3 m³ | Gratis |
Boven de 3 m³ | € 55,75 per m³ |
Laten ophalen: | |
Per keer tot een maximum van 2 m³ | € 27,85 |
Vanaf 3 m³ | € 55,75 per m³ |
Tip: een driezitsbank is ongeveer 1 m³. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Identiteitskaart | Tarief 2025 |
---|---|
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) | € 42,35 |
Identiteitskaart vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) | € 78,50 |
Spoedtoeslag per identiteitskaart extra | € 59,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Leegstandvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Leegstandvergunning | € 119,95 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Ligplaatsvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Administratiekosten plaatsing op wachtlijst | € 20,35 |
Eenmalige administratiekosten vergunningverlening | € 81,40 |
Liggeld (precario) per jaar per ligplaats-maximale bootlengte 6 meter | € 390 |
De factuur ontvangt u jaarlijks van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Marktstandplaatsvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Vaste plaats per kwartaal per strekkende meter | € 45,85 |
1 marktstandplaats (exclusief kraamgeld) of standwerkersplaats | € 16 |
1 standwerkersplaats per dag | € 16 |
Standwerkersplaats of dagplaats per strekkende meter | € 4 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Monument, omgevingsvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Monument, omgevingsvergunning | € 240,50 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Nederlander worden door naturalisatie | Tarief 2025 |
---|---|
Verzoek tot naturalisatie | € 1091 |
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie | € 1393 |
Meenaturaliserend kind | € 161 |
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel | € 811 |
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel (samen met partner) | € 1114 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Openingstijden winkels, ontheffing | Tarief 2025 |
---|---|
Ontheffing | € 25,20 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Parkeerbelasting | Tarief 2025 |
---|---|
Bij parkeermeters (per uur) | € 2,10 |
Bij parkeerplaats Leidsevaartweg (station NS - maximaal dagtarief) | € 6,30 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Parkeervergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Bij parkeermeters (per uur) | € 2,10 |
Bewoners (per kalenderjaar) | € 32,40 |
Bezoekerssaldo (per kalenderjaar) | € 32,40 |
Werk/bezoek (ondernemers, werkgevers, per kalenderjaar) | € 64,75 |
Huisartsen (per kalenderjaar) | € 64,75 |
Tijdelijke parkeervergunning (3 maanden geldig) | € 32,40 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Paspoort | Tarief 2025 |
---|---|
Paspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) | € 65,70 |
Paspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) | € 86,85 |
Spoedaanvraag per paspoort extra | € 59,10 |
Zakenpaspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) | € 65,70 |
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) | € 86,85 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Reclameborden plaatsen | Tarief 2025 |
---|---|
Ontheffing | € 26,05 |
Precario per bord/per week | € 1,71 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Reclame plaatsen | Tarief 2025 |
---|---|
Omgevingsvergunning reclame plaatsen | € 207,20 |
Ontheffing voor aanbrengen en/of wijzigen van lichtreclames en andere reclameobjecten | € xx |
Reclameborden ontheffing | € 26,05 |
Precario per bord/per week | € 1,78 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Rijbewijs | Tarief 2025 |
---|---|
Nieuw rijbewijs of verlengen | € 52,10 |
Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs | € 39,65 |
Gezondheidsverklaring voor rijbewijs C, CE, D en DE | € 45,25 |
Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent | € 45,25 |
Omwisselen buitenlands rijbewijs | € 51,11 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Standplaatsvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
Vergunning voor maximaal 6 dagen | € 26,05 |
Vergunning langer dan 6 dagen | € 90,05 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Straatfeest, buurtfeest | Tarief 2025 |
---|---|
Vergunning straatfeest | € 26,05 |
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) | kosteloos |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Precariobelasting terras | Tarief 2025 |
---|---|
Per m2 per week | € 1,78 |
Per m2 per maand | € 4,86 |
Per m2 per jaar | € 48,26 |
Terras boven water, per m2 per jaar | € 33,33 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Trouwen of geregistreerd partnerschap | Tarief 2025 |
---|---|
Maandag t/m donderdag van 11.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) | € 500 |
Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) | € 500 |
Trouwen buiten kantoortijd, in het weekend en op feestdagen | € 900 |
Maandag t/m donderdag 09.30 en 10.00 uur (geen toespraak, wel in de trouwzaal) | € 250 |
Woensdag om 08.45 en 09.00 uur (alleen voor inwoners van Heemstede) | Kosteloos |
Telefonische tolk bij ceremonie (op aanwijzen van een ambtenaar) | € 100 |
Locatie huwelijk aanwijzen | € 250 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Extra kosten trouwen | Tarief 2025 |
---|---|
Aanwijzen eigen trouwambtenaar | € 115,95 |
Aanwijzen en beëdigen eigen trouwambtenaar | € 127,55 |
Gemeente stelt getuigen beschikbaar | € 50 |
Uitgebreide ceremonie in het Engels, Frans of Duits. Alleen mogelijk als een trouwambtenaar hiervoor beschikbaar is. | € 61,50 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Trouwboekje en uittreksel | Tarief 2025 |
---|---|
Trouwboekje | € 26,65 |
Duplicaat trouwboekje | € 32,30 |
Uittreksel burgerlijke stand (landelijk tarief) | € 17,10 |
Verklaring van huwelijksbevoegdheid | € 29,80 |
Wijzigen of annuleren afspraak of tijdstip, te laat of niet verschijnen | € 150 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Uittreksel BRP persoonsgegevens | Tarief 2025 |
---|---|
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | € 14,40 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
VOG | Tarief 2025 |
---|---|
Online via justis.nl | € 33,85 |
Via de gemeente | € 41,35 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Ventvergunning | Tarief 2025 |
---|---|
1 dag - korter dan een maand | € 35,30 |
Langer dan een maand | € 56,15 |